Chargement en cours...

Top/Flop

Dernier week-end détecté : 30/05/2026 au 31/05/2026

TOP 5

Joueur Adversaire Res +/-
RINGOT Philippe DUCASSE Antoine V 28
PERON Lenny ROHAUT Guillaume V 22
BOIN Guillaume DUCASSE Antoine V 17
HOCHART Pierre MARCQ Nicolas V 13
ROOSSENS Lucas DUBOIS Samuel V 13

FLOP 5

Joueur Adversaire Res +/-
PRINCE Baptiste TRASCU Emma D -20
DELAUTRE Christophe MAFFRAND Laurent D -12,5
DUBUIS Aurelien CAYEUX Antonin D -12,5
PARISSEAUX Vincent LAMARRE Hugo D -12,5
KLAAS Christian-Jacques DEWIDEHEM Baptiste D -10

Évolution WE par joueur (dernier week-end)

Nom Prénom Clst Évolution WE (+/-) Matchs WE Nouveau Clst
ROOSSENS Lucas 731,7 31,5 3 763,2
RINGOT Philippe 918,8 23 3 941,8
PERON Lenny 859,6 22 3 881,6
HOCHART Pierre 638,8 15 3 653,8
BOIN Guillaume 1 093,8 14 3 1 107,8
PARIS Eric 597,6 12 3 609,6
ROGER Naé 518,3 9 3 527,3
COUSIN Evan 534,3 8,3 3 542,5
LELIEVRE Gaspard 528,4 8,3 3 536,6
DEBUIRE David 1 463,3 6 3 1 469,3
LEBBE Jerome 1 390,8 5 3 1 395,8
DELPORTE Frederic 1 119,3 2 3 1 121,3
HOCHART Frederic 1 531,8 1 3 1 532,8
GRAS Benjamin 1 156,8 1 3 1 157,8
DUQUENE Antoine 1 852,3 0,5 3 1 852,8
BOSCHER Sebastien 2 125,3 0 0 2 125,3
PRINCE Tony 1 961,8 0 3 1 961,8
LIMOUSIN Steeve 1 760,3 0 0 1 760,3
CHEVALIER Giovanni 1 633 0 0 1 633
AGNERAY Victor 1 625,3 0 0 1 625,3
LEMAITRE Francois 1 582,8 0 0 1 582,8
BONNAILLIE Franck 1 444,8 0 0 1 444,8
LETREN Bernard 1 372,6 0 0 1 372,6
DELOFFRE Thierry 1 240,8 0 0 1 240,8
FAILLY Stephane 1 094,3 0 0 1 094,3
GUILBERT Pascal 1 078,8 0 0 1 078,8
BOURRE Franck 969,5 0 0 969,5
DESMONT Axel 803,8 0 0 803,8
PERON Camille 694,7 0 0 694,7
DORMIEU Kylian 656,1 0 3 656,1
TUEUX Jean-Luc 655,3 0 0 655,3
RENAULT Yves 579,3 0 0 579,3
MAGNIER Stephane 539,8 0 0 539,8
BACQUET Daniel 531,3 0 0 531,3
GUILBERT Nicolas 526,9 0 0 526,9
DUEZ Thibault 511,3 0 0 511,3
FAILLY LEFEBVRE Clement 505,1 0 0 505,1
COZE Gerard 500 0 0 500
DUBUIS Juliette 500 0 0 500
PARISSEAUX Clement 493,2 0 0 493,2
ERCKELBOUDT Léo 490,6 0 0 490,6
FAILLY LEFEBVRE Raphaël 486,5 0 0 486,5
NOËL Rose 492,8 -1,8 3 491
PERON Johnny 1 063,7 -2,5 3 1 061,2
BARANEK Millicent 462,1 -2,5 3 459,6
GRIFFART Jean-Pierre 800,3 -4 3 796,3
VASSEUR Léo 653,2 -4 3 649,2
PERON Kevin 495,5 -5 3 490,5
DELAUTRE Christophe 894,8 -5,5 3 889,3
WARINGUEZ Laurent 658,8 -6 3 652,8
PERON Lynaelle 509 -7 3 502
BLOT Lily 492,8 -7,3 3 485,5
EECKOUTE Louis 486 -7,3 3 478,8
AMEDRO Jacques 573,8 -8 3 565,8
EECKOUTE Guillaume 596,8 -9 3 587,8
DEBUIRE Xavier 827,3 -10 3 817,3
DUBUIS Stephan 513 -10 3 503
LAVIGNE Romuald 486 -11 3 475
DUBUIS Aurelien 1 655,3 -12,5 3 1 642,8
DELABASSERUE Ethan 550,8 -13,5 3 537,3
DUDOYER Leo 1 267,5 -16 3 1 251,5
PARISSEAUX Vincent 870,1 -17,5 3 852,6
DUCLOY Florian 736,1 -19 3 717,1
PRINCE Baptiste 1 829,8 -19,5 3 1 810,3
DAUNAY David 1 397,8 -20 3 1 377,8
KLAAS Christian-Jacques 1 299,8 -21 3 1 278,8
* Cache page : 1h (HTML complet). Cache API : 1h.  |  Rafraîchir (ignorer le cache)