Chargement en cours...

Top/Flop

Dernier week-end détecté : 07/02/2026 au 08/02/2026

TOP 5

Joueur Adversaire Res +/-
GUILBERT Nicolas LEFEBVRE Jean-Pierre V 17
DUBUIS Aurelien VANDERGUSTE Axel V 13
PERON Johnny COULON Jean-Marc V 13
DUBUIS Stephan BURAU Denis V 10
VASSEUR Léo BECQUET David V 10

FLOP 5

Joueur Adversaire Res +/-
FAILLY Stephane LE GOUGUEC Jean-François D -20
PERON Johnny LE GOUGUEC Jean-François D -16
DEBUIRE Xavier DUDOYER Julien D -10
DUCLOY Florian DUSSUTOUR Lubin D -10
FAILLY Stephane CAPELLE Sebastien D -10

Évolution WE par joueur (dernier week-end)

Nom Prénom Clst Évolution WE (+/-) Matchs WE Nouveau Clst
VASSEUR Léo 585,7 22,8 6 608,5
MAGNIER Stephane 519,8 20 3 539,8
DEBUIRE David 1 444,3 13 3 1 457,3
DUBUIS Aurelien 1 623,8 12 3 1 635,8
WARINGUEZ Laurent 651,8 12 3 663,8
DUBUIS Stephan 500 11,5 3 511,5
GUILBERT Nicolas 500 11 3 511
LETREN Bernard 1 352,3 10,5 3 1 362,8
DELABASSERUE Ethan 514,3 9 3 523,3
ROOSSENS Lucas 662,5 6,5 3 669,0
PERON Camille 644,6 6 3 650,6
DUDOYER Leo 1 214,2 4,5 3 1 218,7
LIMOUSIN Steeve 1 715,8 4 3 1 719,8
HOCHART Pierre 614,3 4 3 618,3
COUSIN Evan 500,8 4 3 504,8
LELIEVRE Gaspard 496,3 4 3 500,3
PARISSEAUX Vincent 868,8 3 3 871,8
DUQUENE Antoine 1 804,8 2 3 1 806,8
GRAS Benjamin 1 137,8 1 3 1 138,8
DELPORTE Frederic 1 110,8 1 3 1 111,8
PRINCE Tony 1 927,3 0,5 3 1 927,8
BOIN Guillaume 1 091,8 0,5 3 1 092,3
BOSCHER Sebastien 2 125,3 0 0 2 125,3
HOCHART Frederic 1 535,3 0 0 1 535,3
LEBBE Jerome 1 328,6 0 0 1 328,6
KLAAS Christian-Jacques 1 281,8 0 0 1 281,8
GUILBERT Pascal 1 078,3 0 0 1 078,3
DELAUTRE Christophe 890,8 0 0 890,8
PERON Lenny 863,6 0 3 863,6
DESMONT Axel 722,3 0 0 722,3
TUEUX Jean-Luc 655,3 0 0 655,3
PARIS Eric 608,8 0 3 608,8
EECKOUTE Guillaume 584,8 0 0 584,8
BACQUET Daniel 532,3 0 0 532,3
ERCKELBOUDT Léo 504,5 0 0 504,5
BARANEK Millicent 500 0 0 500
COZE Gerard 500 0 0 500
DUBUIS Juliette 500 0 0 500
DUEZ Thibault 500 0 0 500
EECKOUTE Louis 500 0 0 500
LAVIGNE Romuald 500 0 0 500
RINGOT Philippe 931,6 -0,5 3 931,1
DEBUIRE Xavier 791,8 -1,5 3 790,3
ROGER Naé 496,3 -1,8 3 494,5
LEMAITRE Francois 1 595,3 -2 3 1 593,3
PERON Lynaelle 500 -2,5 6 497,5
BONNAILLIE Franck 1 441,3 -3 3 1 438,3
FAILLY LEFEBVRE Clement 536,8 -3,3 3 533,6
AGNERAY Victor 1 633,3 -4 3 1 629,3
PRINCE Baptiste 1 802,1 -6,5 3 1 795,6
DAUNAY David 1 402,8 -7 3 1 395,8
PERON Kevin 500 -7 3 493
FAILLY LEFEBVRE Raphaël 500 -7,5 3 492,5
GRIFFART Jean-Pierre 809,3 -8 3 801,3
PERON Johnny 1 051,3 -10 3 1 041,3
DORMIEU Kylian 670,8 -10 3 660,8
DELOFFRE Thierry 1 266,3 -10,5 3 1 255,8
PARISSEAUX Clement 500 -11 6 489
BOURRE Franck 1 002,6 -11,5 3 991,1
RENAULT Yves 608,8 -14 3 594,8
AMEDRO Jacques 614,3 -16 3 598,3
DUCLOY Florian 707,3 -17,5 3 689,8
FAILLY Stephane 1 149,3 -38 3 1 111,3
* Cache page : 1h (HTML complet). Cache API : 1h.  |  Rafraîchir (ignorer le cache)