PHASE 2 — SENIORS

CALAIS OTT 1 — - Poule 3

CALAIS OTT 1 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 HAUBOURDIN CTT 2 6 17
2 CALAIS OTT 1 6 16
3 ABBEVILLE ACTT 2 6 14
4 AVION TT 3 6 12
5 DUNKERQUE TTAB 2 6 11
6 VILLENEUVE D'ASCQ FOS 3 (reçoit à 17h) 6 10
7 ESTAIRES-LA GORGUE EP 3 6 10
8 COUDUN SL 3 6 6

CALAIS OTT 2 — - Poule 1

CALAIS OTT 2 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 BEAUVAIS TT 1 6 18
2 VILLE LE MARCLET FLIXECOURT 2 6 14
3 TEMPLEMARS-VENDEVILLE 1 (reçoit à 17h) 6 14
4 HAUBOURDIN CTT 3 6 12
5 OUTREAU APB 1 6 12
6 PROVILLE ASL 3 6 10
7 CALAIS OTT 2 6 10
8 BRUILLE CTT 5 6 5

CALAIS OTT 3 — - Poule 11

CALAIS OTT 3 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 BEAUVAIS TT 2 6 17
2 CAPPELLE LA GRANDE TT 1 6 14
3 ATTICHES ASTT 2 6 14
4 FREVENT TT 1 6 12
5 CALAIS OTT 3 6 11
6 VILLERS ST PAUL TT 1 6 10
7 AMIENS STT 6 6 9
8 VALENCIENNES USTT 3 (reçoit à 17h) 6 9

CALAIS OTT 4 — - Poule 15

CALAIS OTT 4 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 LIEVIN USA TT 2 6 17
2 RUE UP 1 6 14
3 OUTREAU APB 2 6 12
4 MERLIMONT TT 2 6 12
5 BERCK TT 1 5 11
6 MARCK PPC 2 6 10
7 CALAIS OTT 4 6 9
8 FREVENT TT 2 5 6

CALAIS OTT 5 — - Poule 16

CALAIS OTT 5 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 HEM PPC 3 6 16
2 BALINGHEM ALFJP 1 6 15
3 ARMENTIERES FJEP 1 6 13
4 MARCQ EN BAROEUL TT 4 6 11
5 ST MARTIN LEZ TATINGHEM TT 3 6 11
6 CALAIS OTT 5 6 11
7 BEAURAINS AL 2 6 10
8 CAESTRE TTC 4 6 9

CALAIS OTT 6 — D62 - Poule 4

CALAIS OTT 6 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 ISBERGUES TT 7 6 18
2 BALINGHEM ALFJP 4 6 16
3 EPERLECQUES TLTT1 6 13
4 ARQUES ES 2 6 13
5 SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM TT 7 6 11
6 CALAIS OTT 6 6 10
7 LONGUENESSE AL 9 6 9
8 OYE-PLAGE TTC 3 6 6

CALAIS OTT 7 — D62 - Poule 2

CALAIS OTT 7 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 CALAIS OTT 7 7 18
2 SAMER T T 1 6 15
3 LE PORTEL AP 1 7 15
4 RINXENT HYDREQUENT TT 3 6 13
5 OYE-PLAGE TTC 1 6 12
6 WIMEREUX ALEB 3 6 10
7 CALAIS-BALZAC 3 6 8
8 ST OMER TT 4 6 8

CALAIS OTT 8 — D62 - Poule 3

CALAIS OTT 8 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 PONT DE BRIQUES TT 1 6 18
2 ST OMER TT 3 6 15
3 COQUELLES TT 2 6 14
4 MERLIMONT TT 4 6 13
5 BOULOGNE/MER AB 8 6 11
6 MARQUISE ASTT 4 6 11
7 CALAIS OTT 8 6 8
8 OYE-PLAGE TTC 2 6 6

CALAIS OTT 9 — D62 - Poule 5

CALAIS OTT 9 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 MARCK PPC 7 6 18
2 BREMES ARDRES A 1 6 16
3 BALINGHEM ALFJP 6 6 14
4 CALAIS OTT 9 6 12
5 OYE-PLAGE TTC 4 6 12
6 COULOGNE TTC 2 6 10
7 COQUELLES TT 3 6 8
8 MARQUISE ASTT 6 6 5

CALAIS OTT 10 — D62 - Poule 4

CALAIS OTT 10 - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 MARCK PPC 6 6 18
2 STE MARIE KERQU 1 6 15
3 BALINGHEM ALFJP 5 6 14
4 CALAIS-BALZAC 4 6 14
5 COQUELLES TT (4) 6 12
6 MARQUISE ASTT 5 6 10
7 RINXENT-HYDREQUENT TT 5 6 7
8 CALAIS OTT 10 6 6

PHASE 2 — JEUNES

CALAIS OTT (1) — J2 - Poule 3

CALAIS OTT (1) - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 TTSMLT (1) 6 16
2 LONGUENESSE AL (1) 6 16
3 CALAIS OTT (1) 5 13
4 RINXENT-HYDREQUENT TT 1 6 12
5 BALINGHEM ALFJP (1) 6 12
6 COQUELLES TT (1) 6 8
7 BALINGHEM ALFJP (2) 6 8
8 CALAIS-BALZAC 1 5 7

CALAIS OTT (1) — J2 - Poule 1

CALAIS OTT (1)
Clt Équipe J Pts
1 CALAIS-BALZAC 1 5 15
2 LONGUENESSE AL (2) 5 13
3 LONGUENESSE AL (1) 5 10
4 CALAIS OTT (1) 5 9
5 BALINGHEM ALFJP (1) 5 8
6 RINXENT-HYDREQUENT TT 1 5 5

CALAIS OTT (2) — J3 - Poule 1

CALAIS OTT 3 - Phase 2 CALAIS OTT (2) - Phase 2
Clt Équipe J Pts
1 OYE-PLAGE TTC (1) 6 18
2 CALAIS OTT 3 6 16
3 MARCK PPC (1) 6 12
4 CALAIS BALZAC 2 6 12
5 BALINGHEM ALFJP (3) 6 12
6 CALAIS OTT (2) 6 10
7 BALINGHEM ALFJP (4) 6 8
8 BALINGHEM ALFJP (5) 6 8

CALAIS OTT (2) — J3 - Poule 1

CALAIS OTT (2)
Clt Équipe J Pts
1 BALINGHEM ALFJP (2) 7 19
2 CALAIS BALZAC 2 7 19
3 OYE-PLAGE TTC (1) 7 17
4 BALINGHEM ALFJP (3) 7 15
5 CALAIS OTT (2) 7 13
6 BALINGHEM ALFJP (4) 7 13
7 CALAIS BALZAC 3 7 8
8 MARCK PPC (1) 7 7